Зенит - Рубин
Артикул: 24.10.2020
-
В Российской Премьер-лиге играет 16 клубов. После 30 матчей определяется чемпион страны. Команды занявшие места в верхней части таблицы попадают в еврокубки. Несколько последних команд отправляются в Первый дивизион.
Купить билеты на матч Зенит - Рубин, который состоится 24 октября на стадионе Санкт-Петербург Арена, вы можете на сайте tickets-group.ru и по телефону +7 (981) 799-90-25
При покупке от двух билетов вы гарантированно получаете места рядом, в один из секторов выбранной категории.
Место | Схема | В продаже | Цена | Количество для заказа | |
---|---|---|---|---|---|
D-207ГАЗПРОМ АРЕНА | x ![]() | 50 | 1 500 руб. | ||
B-212ГАЗПРОМ АРЕНА | x ![]() | 39 | 1 500 руб. | ||
D-202ГАЗПРОМ АРЕНА | x ![]() | 50 | 1 800 руб. | ||
B-217 | x ![]() | 39 | 1 800 руб. | ||
B-109 | x ![]() | 40 | 2 500 руб. | ||
C-216ГАЗПРОМ АРЕНА | x ![]() | 50 | 3 000 руб. | ||
B-112 | x ![]() | 40 | 3 000 руб. | ||
C-212 | x ![]() | 40 | 4 000 руб. | ||
C-101 | x ![]() | 40 | 4 000 руб. | ||
A-111 | x ![]() | 50 | 5 500 руб. | ||
C-105 | x ![]() | 40 | 5 500 руб. | ||
C-107 | x ![]() | 50 | 7 500 руб. | ||
A-107 | x ![]() | 40 | 7 500 руб. | ||
VIP: C-108 | x ![]() | 10 | 15 000 руб. | ||
Категория 9 - Гостевой сектор | x ![]() | 0 | 2 000 руб. |
Похожие
1 000 руб.
1 500 руб.
1 000 руб.
1 500 руб.
75 000 руб.